您的購物車沒有添加商品!
產品分類
能源效益標籤:1 級
保養期:2 年
產品特點
規格
|
型號 |
室內機 | MSY-JY09VF | |
| 室外機 | MUY-JY09VF | ||
| 製冷 / 製暖能力 | 額定值 | kW | 2.6 |
| BTU/h | 8871 | ||
| 最低及最高值 | kW | 0.8 - 2.9 | |
| BTU/h | 2,730-9,895 | ||
| 能源效率值 | 3.17 | ||
| 噪音值 | 室內機 (靜音)/低-高 | dB(A) | 21-44 |
| 室外機 | 52 | ||
| 尺寸 (高 x 闊 x 深) | 室內機 | 毫米 | 290 x 799 x 233 |
| 室外機 | 454 x 660 x 235 | ||
| 淨重 | 室內機 | 公斤 | 8.7 |
| 室外機 | 17.2 | ||
| 冷媒配管直徑 | 液體 / 氣體 | 毫米 | φ6.35/φ9.52 |
| 最大配管尺寸 | 高差 / 長度 | 米 | 12 / 20 |
| 電壓 | V | 220 | |
| 相位 / 頻率 | 單相/50赫 | ||
| 雪種 | R32 | ||
以上產品資料僅供參考,最終內容請以品牌官方網站為準。