您的購物車沒有添加商品!
產品分類
產地:泰國
能源效益標籤:1 級
保養期:1 年
產品規格
規格
| 型號 | 室內機 | SRK63ZRH-WF | |
| 室外機 | SRC63ZRH-W | ||
| 電源 | Ph/V/Hz | 1 / 220 - 240 / 50 | |
| 製冷能力 | 額定值 (最低-最高) | kW | 6.3 (1.2~7.4) |
| BTU/h | 21,496 | ||
| 製暖能力 | 額定值 (最低-最高) | kW | 7.1 (0.8~9.3) |
| BTU/h | 24,225 | ||
| 耗電量 | 製冷/製暖 | kW | 1.63 / 1.64 |
| 運行電流 | 製冷/製暖 | A | 7.6(220V) / 7.5(220V) |
| COP 能源效率值 | 製冷/製暖 | 3.87 / 4.33 | |
| 噪音值 (低-高) | 室內機 (製冷/製暖) | dB(A) | 25 - 44 / 28 - 44 |
| 室外機 (製冷/製暖) | dB(A) | 54 / 54 | |
| 空氣流量 (高-低) | 室內機 (製冷/製暖) | m3/min | 20.5 - 10.4 / 22.5 - 13.1 |
| 室外機 (製冷/製暖) | m3/min | 41.5 / 41.5 | |
| 尺寸 (高 x 闊 x 深) | 室內機 | mm | 339 x 1197 x 262 |
| 室外機 | mm | 640 x 800(+71) x 290 | |
| 淨重 | 室內機 | kg | 15.5 |
| 室外機 | kg | 45.0 | |
| 雪種 | R32 | ||
| 配管管徑 | 液態 / 氣態 | mm(in) | 6.35(1/4") / 12.7(1/2") |
| 最大配管高差 | m | 20 | |
| 最大配管長度 | m | 30 | |
| 特點 | 供電來源 (室外機) | ||
以上產品資料僅供參考,最終內容請以品牌官方網站為準。